Общие | |
Артикул | 2165535 |
Высота | 280 мм |
Комплектующие | Насос. Теплоизоляция. С уплотнениями для резьбового соединения. Подкладные шайбы фланцевых болтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 40 - DN 65). Инструкция по монтажу и эксплуатации |
Материал | серый чугун |
Модель | TOP-S65/7 DM PN6/10 |
Производитель | Wilo |
Страна | Германия |
Основные | |
MAX рабочее давление. бар | 10 |
MIN рабочая температура. °C | -20 |
Вес. кг | 19.5 |
Технические хар-ки | |
Номинальный ток. А | 1.16 |
Оснащение | Для насосов с фланцевым подсоединением. исполнения фланца. Стандартное исполнение для насосов DN 40 - DN 65. комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 16. Стандартное исполнение для насосов DN 80 / DN 100. фланец PN 6 (рассчитан для PN 16 согласно EN 1092-2) для ответного фланца PN 6.. Подводка кабеля возможна с двух сторон (только для 1- и 3-фазных насосов с P2 ≥180 Вт). Серийная теплоизоляция для насосов. используемых в системах отопления |
Особенности | Циркуляционный насос с мокрым ротором. с резьбовым или фланцевым соединением |
Перекачиваемая жидкость | вода |
Подключение к сети. В | 3~400 |
Помехи | Создаваемые помехи EN 61000-6-3. помехозащищенность - EN 61000-6-2 |
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса*чис | 690 |
Преимущества | Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~). Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения. Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата |
Применение | системы водяного отопления. промышленные циркуляционные системы. системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения |
Регулировка ступеней частоты вращения | да |
Режим работы | Переключение ступеней частоты вращения |
Ручное управление | Настройка ступеней частоты вращения. 3 ступени частоты вращения (2 ступени частоты вращения у 1-фазных насосов с P2 ≥ 350 Вт) |
Сигнализация и индикация | Защитный контакт обмотки (WSK. беспотенциальный нормально замкнутый контакт) имеется только у насосов с P2 ≥180 Вт для полной защиты двигателя на всех ступенях частоты вращения. в качестве опции предлагается устройство отключения SK 602N/SK 622N. Контрольная лампа направления вращения (только для 3-фазных насосов). Индикация выбранной ступени частоты вращения |
Тип присоединения | резьба |
Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарны | Режим работы «основной/резервный» или параллельный (для реализации автоматического переключения на другой насос при неисправности или в определенное время заказчик должен обеспечить наличие соответствующего прибора управления). |
Частота питающей сети. Гц | 50 |
Доп. хар-ки | |
MAX рабочая температура. °C | 130 |
Max частота включений в час | 2800 |
Автоматическое управление | Встроенная защита обмотки от перегрева (только для насосов с P2 ≤ 180 Вт) |
Класс защиты | IP X4D |
Максимальный вертикальный напор | 7 м |
Материалы | материал рабочего колеса синтетический . материал . материал вала нержавеющая сталь . материал подшипников металлографит |
Монтажная длина. мм | 280 |
Тип установки | на трубе |
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/7 DM PN 6/10 (3~230/400В)
- Артикул: 2165535
- Наличие: Есть в наличии
-
51706.48 Руб.
Заказать в 1 клик
Отличный продукт на сайте Интернет-магазина Нужный товар